<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	ミエルカナ イラストで見える化 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://45memo.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://45memo.net</link>
	<description>学んだこと 感じたこと 考えたことをイラストで見える化</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 05:32:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		矢野真理恵（認定こども園人事担当） より 「コンフォートゾーン」をイラストでイメージ化 へのコメント		</title>
		<link>https://45memo.net/confort-zone/#comment-22192</link>

		<dc:creator><![CDATA[矢野真理恵（認定こども園人事担当）]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 05:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://45memo.net/?p=1156#comment-22192</guid>

					<description><![CDATA[ちょっとユーモアがあってわかりやすい図ですね。
幼稚園の新任職員との１on１で
「成長」について考えてもらうために使わせていただいてよろしいでしょうか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ちょっとユーモアがあってわかりやすい図ですね。<br />
幼稚園の新任職員との１on１で<br />
「成長」について考えてもらうために使わせていただいてよろしいでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		あおい より 今日の活動量が明日のモチベーションを高める「ポジティブループ」をイラストでイメージ化 へのコメント		</title>
		<link>https://45memo.net/positive-loop/#comment-22104</link>

		<dc:creator><![CDATA[あおい]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 07:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://45memo.net/?p=802#comment-22104</guid>

					<description><![CDATA[ポポジティブループは僕の体感です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ポポジティブループは僕の体感です。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		くあ より 「視点カメラを切り替えて自分の姿を想像してみる」をイラストでイメージ化 へのコメント		</title>
		<link>https://45memo.net/siten-kameta/#comment-9408</link>

		<dc:creator><![CDATA[くあ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 07:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://45memo.net/?p=174#comment-9408</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。
今度メディアリテラシーについてミニ発表をしなければならないのですが、こちらで掲載されているイラスト、ぜひ活用させてください‼️]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは。<br />
今度メディアリテラシーについてミニ発表をしなければならないのですが、こちらで掲載されているイラスト、ぜひ活用させてください‼️</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		しんごパパ より ありのままの自分を受け入れる「自己受容」をイラストでイメージ化 へのコメント		</title>
		<link>https://45memo.net/jiko-jyuyou/#comment-7252</link>

		<dc:creator><![CDATA[しんごパパ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 22:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://45memo.net/?p=844#comment-7252</guid>

					<description><![CDATA[学校や掲示物などのイラストの使用は大丈夫です。
ご活用下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>学校や掲示物などのイラストの使用は大丈夫です。<br />
ご活用下さい。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		とも より ありのままの自分を受け入れる「自己受容」をイラストでイメージ化 へのコメント		</title>
		<link>https://45memo.net/jiko-jyuyou/#comment-7189</link>

		<dc:creator><![CDATA[とも]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 23:05:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://45memo.net/?p=844#comment-7189</guid>

					<description><![CDATA[はじめまして。とてもわかりやすいイラストで、学校の授業や勉強会で使用させていただいてもよろしいでしょうか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>はじめまして。とてもわかりやすいイラストで、学校の授業や勉強会で使用させていただいてもよろしいでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		まめぞう より ありのままの自分を受け入れる「自己受容」をイラストでイメージ化 へのコメント		</title>
		<link>https://45memo.net/jiko-jyuyou/#comment-6056</link>

		<dc:creator><![CDATA[まめぞう]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 21:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://45memo.net/?p=844#comment-6056</guid>

					<description><![CDATA[あわてていてました。

使わさせていただいてよろしいでしょうか。

申し訳ございません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>あわてていてました。</p>
<p>使わさせていただいてよろしいでしょうか。</p>
<p>申し訳ございません。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		まめぞう より ありのままの自分を受け入れる「自己受容」をイラストでイメージ化 へのコメント		</title>
		<link>https://45memo.net/jiko-jyuyou/#comment-6055</link>

		<dc:creator><![CDATA[まめぞう]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 21:51:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://45memo.net/?p=844#comment-6055</guid>

					<description><![CDATA[お世話になっております。
とてもわやすく助かっております。
体育館の掲示に使わせていただきます。
よろしくお願いいたします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>お世話になっております。<br />
とてもわやすく助かっております。<br />
体育館の掲示に使わせていただきます。<br />
よろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		しんごパパ より 相手は今どれくらい心を開いているのか？心の扉に例えて想像してみるをイラストでイメージ化 へのコメント		</title>
		<link>https://45memo.net/kokoro-tobira-hirakiguai/#comment-2380</link>

		<dc:creator><![CDATA[しんごパパ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 21:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://45memo.net/?p=156#comment-2380</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://45memo.net/kokoro-tobira-hirakiguai/#comment-1623&quot;&gt;あんぬ&lt;/a&gt; への返信。

どうぞ、使ってください。(^^)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://45memo.net/kokoro-tobira-hirakiguai/#comment-1623">あんぬ</a> への返信。</p>
<p>どうぞ、使ってください。(^^)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		しんごパパ より 「高すぎるハードル」をイラストでイメージ化 へのコメント		</title>
		<link>https://45memo.net/takasugiru-hurdle/#comment-2379</link>

		<dc:creator><![CDATA[しんごパパ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 21:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://45memo.net/?p=2166#comment-2379</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://45memo.net/takasugiru-hurdle/#comment-2360&quot;&gt;たいち&lt;/a&gt; への返信。

どうぞ、使って下さい。(^^)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://45memo.net/takasugiru-hurdle/#comment-2360">たいち</a> への返信。</p>
<p>どうぞ、使って下さい。(^^)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		たいち より 「高すぎるハードル」をイラストでイメージ化 へのコメント		</title>
		<link>https://45memo.net/takasugiru-hurdle/#comment-2360</link>

		<dc:creator><![CDATA[たいち]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 04:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://45memo.net/?p=2166#comment-2360</guid>

					<description><![CDATA[コーチングのスライドで使わせて頂いていいでしょうか？すごくわかりやすくてかわいいです！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>コーチングのスライドで使わせて頂いていいでしょうか？すごくわかりやすくてかわいいです！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
